橘、柑 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 32 | 8 | 4 |
葵花籽 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 18 | 16 | 11 |
榴蓮 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 200 | 76 | 70 |
芒果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 44 | 14 | 8 |
獼猴桃 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 16 | 10 | 8 |
木瓜 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 80 | 70 | 60 |
檸檬 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 20 | 12 | 9 |
蘋果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 20 | 9 | 6 |
圣女果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 20 | 9 | 7 |
甜瓜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 30 | 13 | 8 |
西瓜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 20 | 6 | 3.6 |
香瓜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 7 | 5 | 4.4 |
香蕉 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 12 | 6 | 4.6 |
核桃 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 26 | 24 | 16 |
哈密瓜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 7 | 5.6 | 4.4 |
富士蘋果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 16 | 9 | 5.6 |
梨 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 18 | 5.6 | 3.2 |
火龍果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 20 | 8 | 6 |
葡萄 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 40 | 14 | 12 |
橙 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 26 | 10 | 6 |
百香果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 26 | 18 | 14 |
牛油果 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 240 | 199 | 120 |
楊桃 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 80 | 60 | 45 |
菠蘿蜜 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 22 | 13 | 9 |
藍(lán)莓 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 280 | 180 | 150 |
山竹 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 400 | 320 | 280 |
紅提 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 26 | 14 | 12 |
紅蛇果 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 14 | 9 | 8 |
釋迦 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 360 | 310 | 280 |
鳳梨 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 200 | 150 | 70 |
燕窩果 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 260 | 220 | 190 |
椰青 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 160 | 110 | 80 |
砂糖橘 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 10 | 9 | 7.6 |
金桔 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 200 | 90 | 58 |
愛媛橙 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 8 | 7 | 5.4 |
金柑 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 300 | 158 | 128 |
紅美人橙 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 14 | 9 | 7 |
枇杷 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 48 | 32 | 15 |
人參果 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 95 | 75 | 65 |
冰糖橙 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 7 | 6 | 4.4 |
草莓 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 60 | 26 | 10 |
春見(耙耙柑) | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 16 | 11 | 6 |
沃柑 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 11 | 7 | 4 |
西梅二合一 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 260 | 240 | 220 |
水蜜桃 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 430 | 360 | 360 |
芭樂 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 90 | 70 | 60 |
櫻桃李 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 260 | 210 | 210 |
桑葚 | 普通散裝 | 果品 | 元/公斤 | 18 | 12 | 12 |
大櫻桃 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 260 | 160 | 120 |
膠筐油桃 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 200 | 160 | 160 |
蟠桃 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 320 | 280 | 280 |
樹莓 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 260 | 230 | 230 |
黑手指葡萄 | 箱 | 果品 | 元/箱 | 280 | 258 | 258 |
龍眼六合一 | 盒裝 | 果品 | 元/盒 | 110 | 95 | 85 |
手機(jī)端
掃碼關(guān)注